
Polaznici
Od 1972. do 2019. u radu Škole sudjelovalo je 2.975 polaznika iz 60 država, a ukupno je ostvareno 3.537 dolazaka. Klikom na ime zemlje otvara se popis polaznika.
| Zemlja | Broj polaznika | Broj dolazaka |
|---|---|---|
| Albanija | 1 | 1 |
| Alžir | 1 | 1 |
| Argentina | 2 | 2 |
| Australija | 32 | 33 |
| Austrija | 222 | 264 |
| Azerbajdžan | 1 | 1 |
| Belgija | 22 | 27 |
| Bjelorusija | 2 | 2 |
| Bosna i Hercegovina | 5 | 5 |
| Bugarska | 90 | 94 |
| Crna Gora | 1 | 1 |
| ČSSR – ČSFR | 75 | 113 |
| Češka | 106 | 130 |
| Danska | 27 | 40 |
| Egipat | 10 | 14 |
| Finska | 42 | 51 |
| Francuska | 155 | 177 |
| Gambija | 1 | 1 |
| Grčka | 18 | 19 |
| Indija | 2 | 2 |
| Irak | 1 | 1 |
| Irska | 5 | 6 |
| Island | 1 | 1 |
| Italija | 226 | 270 |
| Japan | 22 | 25 |
| Jugoslavija, SFR | 4 | 4 |
| Kanada | 32 | 33 |
| Kenija | 1 | 2 |
| Kina | 18 | 20 |
| Koreja (Južna) | 6 | 7 |
| Kosovo | 7 | 7 |
| Kuba | 4 | 4 |
| Libanon | 1 | 1 |
| Litva | 11 | 13 |
| Luksemburg | 2 | 2 |
| Mađarska | 203 | 256 |
| Makedonija | 35 | 37 |
| Mauricijus | 1 | 2 |
| Meksiko | 1 | 1 |
| Namibija | 1 | 1 |
| Nizozemska | 54 | 67 |
| Norveška | 37 | 40 |
| Njemačka, DR | 37 | 58 |
| Njemačka, SR | 247 | 272 |
| Njemačka (od 1991) | 269 | 302 |
| Poljska | 265 | 376 |
| Portugal | 6 | 7 |
| Rumunjska | 67 | 79 |
| Rusija | 42 | 51 |
| Sirija | 1 | 1 |
| Sjedinjene Američke Države | 156 | 167 |
| Slovačka | 76 | 81 |
| Slovenija | 78 | 96 |
| Srbija | 21 | 26 |
| SSSR | 99 | 122 |
| Španjolska | 15 | 24 |
| Švedska | 57 | 70 |
| Švicarska | 60 | 64 |
| Tunis | 1 | 1 |
| Ukrajina | 39 | 45 |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 61 | 70 |
